Especificaciones del scooter de movilidad ATTO
Ficha Técnica
Diseño inteligente pensado para facilitar el traslado de personas, cuando se pliega se transforma en segundos en una maleta con ruedas y se divide en dos partes livianas, simplificando el movimiento del scooter ATTO.
MODELO | ATTO | ATTO SPORT |
---|---|---|
Dimensiones | MODO TROLLEY / CARRITO 71 x 38.9 x 41.9 cm MODO CONDUCTOR 89 x 120 x 56 cm |
MODO TROLLEY / CARRITO 71 x 38.9 x 41.9 cm MODO CONDUCTOR 89 x 120 x 56 cm |
Máx. Velocidad | 6.4 kp/h / 4 mph | 10 kp/h / 6.2 mph |
Peso máximo del usuario | 120 kg | 130 kg |
Tamaño Batería | 249.6 wh | 288 wh (Se divide en dos partes de 144 wh) |
Distancia de conducción por carga | 20 Km / 12.5 miles | 20 km / 12.5 miles |
Peso | Mitad delantera: 26.5 lb / 12 kg Mitad trasera: 37.5 lb / 17 kg Ensamblado: 64 lb / 29 kg Batería: 4 lb / 1.8 kg | Mitad delantera: 27.5 lb / 12.5 kg Mitad trasera: 38.5 lb / 17.5 kg Ensamblado: 66 lb / 30 kg Batería: 4.6 lb / 2.1 kg |
Peso sin batería | 29 kg sin batería | 30 kg sin batería |
Color | Blanco Clásico | Gris Oscuro |
Pantalla | LED | LCD / Programable: sonidos, emparejamiento |
Neumáticos | PU sin aire, neumáticos antipinchazos | PU sin aire, alto impacto, neumáticos antipinchazos |
Asiento y respaldo / puños | Asiento / puños PU | Asiento / puños de piel PU |
Opción de mano izquierda | Opcional | Incluído |
Asiento ajustable
3 alturas fijas que van de 22 a 24 pulgadas (56 a 61 cm) desde el suelo. con altura especial del cuarto asiento para niños.Batería
48 voltios de iones de litio, más de 20 km de conducción continua, y solo 4 horas en promedio para cargar, cargar a bordo y fuera de bordo. Hasta 40km con la Batería XL.
Motor
Motor de CC sin escobillas, de imán permanente y totalmente personalizadoVelocidad
La mayoría de los países, 6 – 10 km por hora *
* Según normativa local